Kod | Durum | Açıklama | Gerçek Hayat Senaryosu |
---|---|---|---|
200 | OK | İstek başarılı, veri döndü. | GET ile kullanıcı listesi alındı. |
201 | Created | Yeni kaynak oluşturuldu. | Yeni kullanıcı başarıyla kaydedildi. |
204 | No Content | İşlem başarılı ama veri yok. | Kayıt silindi, boş cevap döndü. |
301 | Moved Permanently | URL kalıcı olarak taşındı. | Eski ürün linki yeni linke yönlendirildi. |
302 | Found | Geçici yönlendirme. | Login sonrası /dashboard’a yönlendirme. |
400 | Bad Request | Geçersiz istek yapıldı. | POST isteğinde eksik alan var. |
401 | Unauthorized | Yetkilendirme gerekiyor. | JWT token eksik veya süresi dolmuş. |
403 | Forbidden | Erişim izni yok. | Admin sayfasına yetkisiz erişim. |
404 | Not Found | Kaynak bulunamadı. | ID’si olmayan kullanıcı sorgulandı. |
409 | Conflict | Çakışma var. | Aynı e-posta ile iki kullanıcı kaydı. |
429 | Too Many Requests | Çok fazla istek yapıldı. | Bot, API’ye saniyede 1000 istek attı. |
500 | Internal Server Error | Sunucu iç hatası. | Backend’de beklenmeyen exception fırladı. |
502 | Bad Gateway | Gateway (örn. Nginx) backend’e ulaşamadı. | Gunicorn yanıt vermediği için Nginx hata döndü. |
503 | Service Unavailable | Sunucu hizmet veremiyor. | Sunucu bakımda veya aşırı yükte. |
504 | Gateway Timeout | Sunucudan zamanında cevap gelmedi. | API başka bir servisten cevap alamadı. |
HTTP Request (İstek) Kodları ve Örnek Senaryolar
Subscribe
0 Yorum